¼ÓÈëÊÕ²Ø | ÍøÕ¾µØͼ | ÍøÕ¾ËÑË÷ | ¼ò ·± Ĭ
ÔĶÁÄÚÈÝ
±³¾°£º#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF ĬÈÏ  

Ê¡Ì«¼«È­Ð­»á¶þ¼¶½ÌÁ·Ô±¿¼ÊԳɼ¨Ò»ÀÀ±í£¨¹þÊÐÇø³ýÍ⣩

[ÈÕÆÚ£º2010-12-13] À´Ô´£ººÚÁú½­Ê¡Ì«¼«È­Ð­»á  ×÷Õߣº¼¼Êõ²¿ [×ÖÌ壺´ó ÖРС]
Ðò ºÅ ÐÕ  Ãû µ¥  λ ÀíÂÛ¿¼ÊÔ ½ÌѧÄÜÁ¦ Ì×           · ¡¡ ºÏ   ¼Æ
µÃ·Ö ·ÖÖµ30% µÃ·Ö ·ÖÖµ20% 42  È­ 42  ½£ ×Ô  Ñ¡ С  ¼Æ ·ÖÖµ50%
1 Àî  ²¨ Îå´óÁ¬³Ø 96.00 2.88 8.90 1.78 8.60 8.80 8.90 8.76 4.38 9.04
2 Ëï  Òã ´óÐË°²Áë 93.00 2.79 9.00 1.80 8.75 8.85 9.10 8.9 4.45 9.04
3 ÀîÔÂÇ٠˫Ѽɽ 94.00 2.82 9.10 1.82 8.75 8.85 8.70 8.76 4.38 9.02
4 ÕÔÓîϼ °ËÎåÈý 89.50 2.68 9.20 1.84 8.80 8.85 9.00 8.88 4.44 8.96
5 ÍõÊçÑÞ ¶«Äþ 96.5 2.89 8.4 1.68 8.7 8.75 8.8 8.75 4.37 8.94
6 ÌÆӢΰ ˫Ѽɽ 92.50 2.77 8.80 1.76 8.65 8.70 9.00 8.78 4.39 8.92
7 ֣ѧ´º ËïÎâ 93.00 2.79 8.70 1.74 8.60 8.80 8.70 8.7 4.35 8.88
8 Çú´ºÑà Ëç·ÒºÓ 83.5 2.5 9 1.8 8.85 9 8.8 8.88 4.44 8.74
9 Òø½£Ó¢ ˫Ѽɽ 91.50 2.74 8.30 1.66 8.65 8.75 8.65 8.68 4.34 8.74
10 Áõ½ðÑÞ Ë«Ñ¼É½ 85.00 2.55 9.00 1.80 8.70 8.80 8.70 8.73 4.36 8.71
11 èú¾²²¨ ¼Ó¸ñ´ïÆæ 92.50 2.77 8.20 1.64 8.60 8.40 8.50 8.5 4.25 8.66
12 ³Â  Ãô Ë«³Ç 83.5 2.5 8.8 1.76 8.6 8.7 8.7 8.66 4.33 8.59
13 Àî½­Ñà »¢ÁÖ 84.00 2.52 8.50 1.70 8.65 8.75 8.80 8.73 4.36 8.58
14 ¶Å½ð³É ÆëÆë¹þ¶û 84 2.52 8.7 1.74 8.5 8.7 8.65 8.61 4.3 8.56
15 ¶Î·çÑÞ ËïÎâ 88.50 2.65 8.20 1.64 8.50 8.60 8.50 8.53 4.26 8.55
16 ²Ü¹úÓÐ Ë«³Ç 86 2.58 8.4 1.68 8.5 8.55 8.65 8.56 4.28 8.54
17 ·½¾²Èã ˫Ѽɽ 80.50 2.41 8.70 1.74 8.70 8.80 8.80 8.76 4.38 8.53
18 ÕÅѧ·æ °¢³Ç 81 2.43 8.5 1.7 8.7 8.75 8.9 8.78 4.39 8.52
19 ɳº£»Ô º£Â× 86.00 2.58 7.70 1.54 8.70 8.90 8.80 8.8 4.4 8.52
20 ÍõºéÇå º£Â× 80.50 2.41 8.70 1.74 8.60 8.70 8.75 8.68 4.34 8.49
21 ÕÔ½¨Î° ¼¯ÏÍ 80.00 2.40 8.80 1.76 8.70 8.70 8.60 8.66 4.33 8.49
22 ÁõÀöÓ¢ ÉÐÖ¾ 84.50 2.54 8.10 1.62 8.50 8.70 8.60 8.6 4.3 8.46
23 ÕÅ¿¡Çå ÆëÆë¹þ¶û 84 2.52 7.9 1.58 8.6 8.8 8.7 8.7 4.35 8.45
24 ½¯ÐãÇ٠˫Ѽɽ 91.00 2.73 7.10 1.42 8.55 8.75 8.50 8.60 4.3 8.45
25 ¾°¹ðƼ Çì°² 82.5 2.47 7.6 1.52 8.8 8.9 9 8.9 4.45 8.44
26 º«¾²Èç ËïÎâ 82.00 2.46 8.50 1.70 8.40 8.60 8.60 8.53 4.26 8.42
27 °×ÓñÕä ÄÛ½­  85.50 2.56 7.90 1.58 8.60 8.65 8.40 8.55 4.27 8.41
28 Âí´«Ê¤ »¢ÁÖ 80 2.4 8.4 1.68 8.6 8.7 8.7 8.66 4.33 8.41
29 ËïźÀ¼ ËïÎâ 80.00 2.40 8.40 1.68 8.50 8.60 8.60 8.56 4.28 8.36
30 ÕÅ־ȫ ˫Ѽɽ 75.50 2.26 8.60 1.72 8.70 8.70 8.80 8.73 4.36 8.34
31 ¼Í·ïÕä ´óÐË°²Áë 83.00 2.49 7.70 1.54 8.60 8.75 8.50 8.61 4.3 8.33
32 ÁõÀö·¼ ÆëÆë¹þ¶û 77.5 2.32 8.2 1.64 8.65 8.85 8.75 8.75 4.37 8.33
33 Ìï·ïÓ¢ º£Â× 81 2.43 7.9 1.58 8.6 8.6 8.6 8.6 4.3 8.31
34 ËÎдº ÆëÊÐÒ»ÖØ 80.50 2.41 8.00 1.60 8.50 8.65 8.65 8.6 4.3 8.31
35 ÀîÊçÖ¥ ˫Ѽɽ 73.00 2.19 8.80 1.76 8.50 8.80 8.80 8.70 4.35 8.3
36 Àî  ½Ü ÉÐÖ¾ 83.50 2.50 7.80 1.56 8.40 8.40 8.60 8.46 4.23 8.29
37 ¹ù¾ùÂ× ´óÐË°²Áë 73.00 2.19 9.00 1.80 8.60 8.60 8.60 8.6 4.3 8.29
38 ËνðÁá ½¨Èý½­ 70.00 2.10 8.80 1.76 8.80 8.80 8.80 8.80 4.4 8.26
39 Íõ½ðÇ¿ ½¨Èý½­ 75.00 2.25 8.40 1.68 8.70 8.75 8.50 8.65 4.32 8.25
40 ÍõºìÓî ˫Ѽɽ 74.00 2.22 8.50 1.70 8.50 8.70 8.60 8.6 4.3 8.22
41 ¹ØÕ¼ÔÆ ÆëÆë¹þ¶û 74.5 2.23 8 1.6 8.7 8.7 8.8 8.73 4.36 8.19
42 Ìï·ïÇÙ º£Â× 71.50 2.14 8.60 1.72 8.60 8.75 8.60 8.65 4.32 8.18
43 Íõ  Ñ¡ ˫Ѽɽ 73.50 2.20 8.20 1.64 8.60 8.70 8.70 8.66 4.33 8.17
44 ·ëÖ¾³É ÆëÆë¹þ¶û 78 2.34 7.8 1.56 8.55 8.6 8.5 8.55 4.27 8.17
45 ÍõË«ÇÙ ±¦Çå 66.50 1.99 8.80 1.76 8.75 8.85 8.80 8.80 4.4 8.15
46 ¼Ö¼ÌÁ¼ ¼¯ÏÍ 72.50 2.17 8.10 1.62 8.60 8.75 8.65 8.68 4.34 8.13
47 ÀÕä ËïÎâ 74.50 2.23 8.00 1.60 8.50 8.70 8.50 8.56 4.28 8.11
48 ËηïÔÆ Ë«Ñ¼É½ 70.50 2.11 8.50 1.70 8.50 8.80 8.50 8.6 4.3 8.11
49 ÖÜӢϼ Ë«³Ç 72 2.16 7.9 1.58 8.6 8.7 8.7 8.66 4.33 8.07
50 Ã×Ö¾ÏÍ ÆëÆë¹þ¶û 73.5 2.2 7.7 1.54 8.6 8.75 8.65 8.66 4.33 8.07
51 Õű¶³É Ë«³Ç 71.5 2.14 7.7 1.54 8.65 8.6 8.6 8.61 4.3 7.98
52 ÖÓÎýÑå °¢³Ç 62 1.86 9 1.8 8.5 8.55 8.5 8.51 4.25 7.91
53 ¸¶±ØÎÄ ½¨Èý½­ 60.00 1.80 8.60 1.72 8.60 8.70 8.70 8.66 4.33 7.85
54 ¸ð  Áú ¼¯ÏÍ 60 1.8 8.2 1.64 8.65 8.6 8.6 8.61 4.3 7.74
55 Ëï·ïϼ ¼¯ÏÍ 66.50 1.98 7.80 1.56 8.40 8.30 8.40 8.36 4.18 7.72
56 ËÕѧÀñ ÆëÆë¹þ¶û 60.5 1.81 8 1.6 8.4 8.55 8.6 8.51 4.25 7.66
57 ê°¿¡·å ÄÛ½­  59.00 1.77 8.10 1.62 8.45 8.60 8.55 8.53 4.26 7.65
58 ·½ÑÞÖ¥ ¼¯ÏÍ 65 1.95 6.6 1.32 8.7 8.65 8.6 8.65 4.32 7.59
59 κ  ÈÙ ±¦Çå 54.00 1.62 8.00 1.60 8.70 8.80 8.70 8.73 4.36 7.58
60 ¿µÐãɽ °¢³Ç 56.5 1.69 8 1.6 8.4 8.5 8.6 8.5 4.25 7.54
61 ¹ù·ïÈ« ¼Ó¸ñ´ïÆæ 62 1.86 7 1.4 8.55 8.5 8.6 8.55 4.27 7.53
62 ³£µÂÃ÷ ¼¦Î÷ 60.50 1.95 8.10 1.64 8.30 8.00 8.40 8.23 4.12 6.81
63 ¹ù˼¾Ù ½­´¨Å©³¡ 21.50 0.65 6.10 1.22 8.45 8.30 8.50 8.41 4.2 6.07
ÔĶÁ£º ´Î
¼È룺admin

¡¾ ÍƼö ¡¿ ¡¾ ´òÓ¡ ¡¿
Ïà¹ØÐÂÎÅ
     
±¾ÎÄÆÀÂÛ
      È«²¿ÆÀÂÛ
·¢±íÆÀÂÛ
  • ×ðÖØÍøÉϵÀµÂ£¬×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úµÄ¸÷ÏîÓйط¨ÂÉ·¨¹æ
  • ³Ðµ£Ò»ÇÐÒòÄúµÄÐÐΪ¶øÖ±½Ó»ò¼ä½Óµ¼ÖµÄÃñÊ»òÐÌÊ·¨ÂÉÔðÈÎ
  • ±¾Õ¾¹ÜÀíÈËÔ±ÓÐȨ±£Áô»òɾ³ýÆä¹ÜϽÁôÑÔÖеÄÈÎÒâÄÚÈÝ
  • ±¾Õ¾ÓÐȨÔÚÍøÕ¾ÄÚתÔØ»òÒýÓÃÄúµÄÆÀÂÛ
  • ²ÎÓë±¾ÆÀÂÛ¼´±íÃ÷ÄúÒѾ­ÔĶÁ²¢½ÓÊÜÉÏÊöÌõ¿î


µãÆÀ£º ×ÖÊý
ÐÕÃû£º
ÄÚÈݲéѯ