| 黑龙江省第三届全运会太极拳比赛成绩册 | |||||||||
| 男子甲组 陈式竞赛套路 | |||||||||
| 李太烈 | 哈尔滨市 | 第一名 | |||||||
| 韩洪波 | 大庆市 | 第二名 | |||||||
| 女子甲组 陈式竞赛套路 | |||||||||
| 黄宏新 | 齐齐哈尔市 | 第一名 | |||||||
| 姜淑珍 | 哈尔滨市 | 第二名 | |||||||
| 孙 影 | 黑河市 | 第三名 | |||||||
| 男子乙组 陈式竞赛套路 | |||||||||
| 徐 杰 | 哈尔滨市 | 第一名 | |||||||
|
男子丙组 陈式竞赛套路+42式太极拳+女子丙组 陈式传统太极拳 | |||||||||
| 庞佳乐 | 牡丹江市 | 第一名 | |||||||
| 女子乙组 陈式竞赛套路 | |||||||||
| 孙 晶 | 牡丹江市 | 第一名 | |||||||
| 李艳华 | 绥化市 | 第二名 | |||||||
| 男子甲、乙组 杨式竞赛套路 | |||||||||
| 姜学森 | 哈尔滨市 | 第一名 | |||||||
| 女子甲组 杨式+孙式竞赛套路 | |||||||||
| 綦 颖 | 牡丹江市 | 第一名 | |||||||
| 女子乙组 杨式竞赛套路 | |||||||||
| 刘 巍 | 哈尔滨市 | 第一名 | |||||||
| 男子甲组 吴式竞赛套路 | |||||||||
| 刘有智 | 大庆市 | 第一名 | |||||||
| 女子甲组 吴式竞赛套路 | |||||||||
| 张雪梅 | 哈尔滨市 | 第一名 | |||||||
| 女子乙组吴式+甲组武式竞赛套路 | |||||||||
| 赵 炬 | 哈尔滨市 | 第一名 | |||||||
| 男子甲、乙组孙式+乙组武式竞赛套路 | |||||||||
| 晏 昭 | 哈尔滨市 | 第一名 | |||||||
| 男子甲组 42式太极拳 | |||||||||
| 宋兆瑞 | 齐齐哈尔市 | 第一名 | |||||||
| 赵光朴 | 鹤岗市 | 第二名 | |||||||
| 女子甲组 42式太极拳 | |||||||||
| 张国玉 | 绥化市 | 第一名 | |||||||
| 张会珍 | 伊春市 | 第二名 | |||||||
| 李琳瑛 | 黑河市 | 第三名 | |||||||
| 女子乙组 42式太极拳 | |||||||||
| 张若珊 | 牡丹江市 | 第一名 | |||||||
| 闫 寒 | 齐齐哈尔市 | 第二名 | |||||||
| 男子甲、乙组24式+乙组太极(八法五步) | |||||||||
| 岳云峰 | 绥化市 | 第一名 | |||||||
| 女子甲组 24式太极拳 | |||||||||
| 张丽霞 | 大庆市 | 第一名 | |||||||
| 女子乙组 24式太极拳 | |||||||||
| 刘丽芳 | 齐齐哈尔市 | 第一名 | |||||||
| 刘秀梅 | 大庆市 | 第二名 | |||||||
| 女子甲、乙组 太极(八法五步) | |||||||||
| 杜文华 | 齐齐哈尔市 | 第一名 | |||||||
| 男子甲组 42式太极剑 | |||||||||
| 杨海波 | 大庆市 | 第一名 | |||||||
| 王学忠 | 七台河市 | 第二名 | |||||||
| 女子甲组 42式太极剑 | |||||||||
| 綦 颖 | 牡丹江市 | 第一名 | |||||||
| 黄宏新 | 齐齐哈尔市 | 第二名 | |||||||
| 张会珍 | 伊春市 | 第三名 | |||||||
| 男子乙组 42式太极剑 | |||||||||
| 姜学森 | 哈尔滨市 | 第一名 | |||||||
| 男子丙组42式太极剑+女子丙组陈式太极器械 | |||||||||
| 许淞铭 | 牡丹江市 | 第一名 | |||||||
| 女子乙组 42式太极剑 | |||||||||
| 张若珊 | 牡丹江市 | 第一名 | |||||||
| 闫 寒 | 齐齐哈尔市 | 第二名 | |||||||
| 郭彩凤 | 黑河市 | 第三名 | |||||||
| 男子甲、乙组 32式太极剑 | |||||||||
| 晏 昭 | 哈尔滨市 | 第一名 | |||||||
| 殷长春 | 牡丹江市 | 第二名 | |||||||
| 许 伟 | 齐齐哈尔市 | 第三名 | |||||||
| 女子甲组 32式太极剑 | |||||||||
| 张雪梅 | 哈尔滨市 | 第一名 | |||||||
| 张丽霞 | 大庆市 | 第二名 | |||||||
| 张国玉 | 绥化市 | 第三名 | |||||||
| 女子乙组 32式太极剑 | |||||||||
| 李 娜 | 牡丹江市 | 第一名 | |||||||
| 刘丽芳 | 齐齐哈尔市 | 第二名 | |||||||
| 男子甲组 陈式+杨式+孙式传统太极拳 | |||||||||
| 沙海辉 | 绥化市 | 第一名 | |||||||
| 苏世君 | 牡丹江市 | 第二名 | |||||||
| 王文利 | 鸡西市 | 第三名 | |||||||
| 男子乙组 陈式传统太极拳 | |||||||||
| 宋士军 | 双鸭山市 | 第一名 | |||||||
| 女子甲组 陈式传统太极拳 | |||||||||
| 于长春 | 哈尔滨市 | 第一名 | |||||||
| 胡伟新 | 佳木斯市 | 第二名 | |||||||
| 景桂萍 | 绥化市 | 第三名 | |||||||
| 女子乙组 陈式传统太极拳 | |||||||||
| 李庆香 | 双鸭山市 | 第一名 | |||||||
| 女子甲、乙组 杨式传统太极拳 | |||||||||
| 靳君兰 | 黑河市 | 第一名 | |||||||
| 王丽娟 | 齐齐哈尔市 | 第二名 | |||||||
| 男子甲组 陈式传统太极器械 | |||||||||
| 沙海辉 | 绥化市 | 第一名 | |||||||
| 王文利 | 鸡西市 | 第二名 | |||||||
| 胡景涛 | 黑河市 | 第三名 | |||||||
| 男子甲组 杨式+吴式+孙式传统太极器械 | |||||||||
| 宋兆瑞 | 齐齐哈尔市 | 第一名 | |||||||
| 女子甲组 陈式传统太极器械 | |||||||||
| 姜淑珍 | 哈尔滨市 | 第一名 | |||||||
| 于长春 | 哈尔滨市 | 第二名 | |||||||
| 景桂萍 | 绥化市 | 第三名 | |||||||
| 男子乙组陈式传统太极器械 | |||||||||
| 徐 杰 | 哈尔滨市 | 第一名 | |||||||
| 唐宏飞 | 双鸭山市 | 第二名 | |||||||
| 女子乙组 陈式传统太极器械 | |||||||||
| 孙 晶 | 牡丹江市 | 第一名 | |||||||
| 李庆香 | 双鸭山市 | 第二名 | |||||||
| 李艳华 | 绥化市 | 第三名 | |||||||
| 女子甲组杨式+甲、乙组吴式传统太极器械 | |||||||||
| 赵 炬 | 哈尔滨市 | 第一名 | |||||||
| 王 坤 | 大庆市 | 第二名 | |||||||
| 女子乙组 杨式传统太极器械 | |||||||||
| 刘 巍 | 哈尔滨市 | 第一名 | |||||||

